功能 | 语法 | 效果 |
---|---|---|
求和 | \sum_{k=1}^N k^2 | |
\\begin{matrix} \sum_{k=1}^N k^2 \\end{matrix} | ||
求积 | \prod_{i=1}^N x_i | |
\\begin{matrix} \prod_{i=1}^N x_i \\end{matrix} | ||
积分 | \int_{-N}^{N} e^x\, dx | |
\\begin{matrix} \int_{-N}^{N} e^x\, dx\\end{matrix} | ||
双重积分 | \iint_{-N}^{N} e^x\, dx | |
三重积分 | \iiint_{-N}^{N} e^x\, dx | |
闭合的曲线、曲面积分 | \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy |
注:在实际使用过程中
\\begin{} \\end{}
- 1
- 2
应书写为
\begin{} \end{}
- 1
- 2
对html不熟悉,实在不知道怎么转义让公式不显示,故将begin、end前置双斜杠。后面同理。