表格现在还是一种常用的标签,但不是用来布局,常用来处理和显示表格式数据。
属性名 | 含义 | 常用属性值 |
---|---|---|
border | 设置表格的边框(默认border=”0″无边框) | 像素值 |
cellspacing | 设置单元格与单元格边框之间的空白间距 | 像素值(默认2像素) |
cellpadding | 设置单元格内容与单元格边框之间的空白间距 | 像素值(默认1像素) |
width | 设置表格的宽度 | 像素值 |
height | 设置表格的高度 | 像素值 |
align | 设置表格在网页中的水平对齐方式 | left、right、center |
在实际中一般表格border、cellspacing、cellpadding三参设置为0px。